مع استعداد دولة قطر لاستقبال شهر رمضان المبارك، تم إصدار مواقيت الصلاة لعام 2026، مما يوفر للمقيمين جدولًا واضحًا للإمساك والفجر والصلوات الخمس طوال الشهر.
ابتداءً من يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحدد المواعيد التحول التدريجي في أوقات الصلاة من اليوم الأول للصيام حتى 19 مارس، مما يدعم المجتمع في مراقبة روتينهم الروحاني بسهولة وثبات.
| تاريخ | إمساك | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 18 فبراير | 4:39 | 04:49 | 06:07 | 11:49 | 03:05 | 5:32 | 07:02 |
| الخميس، 19 فبراير | 4:38 | 04:48 | 06:06 | 11:49 | 03:05 | 5:33 | 07:03 |
| الجمعة، 20 فبراير | 4:37 | 04:47 | 06:05 | 11:49 | 03:05 | 5:34 | 07:04 |
| السبت 21 فبراير | 4:37 | 04:47 | 06:04 | 11:49 | 03:06 | 5:34 | 07:04 |
| الأحد، 22 فبراير | 4:36 | 04:46 | 06:03 | 11:48 | 03:06 | 5:35 | 07:05 |
| الإثنين، 23 فبراير | 4:35 | 04:45 | 06:02 | 11:48 | 03:06 | 5:35 | 07:05 |
| الثلاثاء 24 فبراير | 4:34 | 04:44 | 06:02 | 11:48 | 03:06 | 5:36 | 07:06 |
| الأربعاء 25 فبراير | 4:33 | 04:43 | 06:01 | 11:48 | 03:07 | 5:37 | 07:07 |
| الخميس، 26 فبراير | 4:33 | 04:43 | 06:00 | 11:48 | 03:07 | 5:37 | 07:07 |
| الجمعة 27 فبراير | 4:32 | 04:42 | 05:59 | 11:48 | 03:07 | 5:38 | 07:08 |
| السبت 28 فبراير | 4:31 | 04:41 | 05:58 | 11:47 | 03:07 | 5:38 | 07:08 |
| الأحد، 1 مارس | 4:30 | 04:40 | 05:57 | 11:47 | 03:08 | 5:39 | 07:09 |
| الإثنين، 2 مارس | 4:29 | 04:39 | 05:56 | 11:47 | 03:08 | 5:39 | 07:09 |
| الثلاثاء 3 مارس | 4:28 | 04:38 | 05:55 | 11:47 | 03:08 | 5:40 | 07:10 |
| الأربعاء 4 مارس | 4:27 | 04:37 | 05:54 | 11:47 | 03:08 | 5:40 | 07:10 |
| الخميس، 5 مارس | 4:26 | 04:36 | 05:53 | 11:46 | 03:08 | 5:41 | 07:11 |
| الجمعة، 6 مارس | 4:25 | 04:35 | 05:52 | 11:46 | 03:08 | 5:41 | 07:11 |
| السبت، 7 مارس | 4:25 | 04:35 | 05:51 | 11:46 | 03:08 | 5:42 | 07:12 |
| الأحد، 8 مارس | 4:24 | 04:34 | 05:51 | 11:46 | 03:09 | 5:42 | 07:12 |
| الإثنين، 9 مارس | 4:23 | 04:33 | 05:50 | 11:45 | 03:09 | 5:43 | 07:13 |
| الثلاثاء، 10 مارس | 4:22 | 04:32 | 05:49 | 11:45 | 03:09 | 5:43 | 07:13 |
| الأربعاء 11 مارس | 4:21 | 04:31 | 05:48 | 11:45 | 03:09 | 5:44 | 07:14 |
| الخميس، 12 مارس | 4:20 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 03:09 | 5:44 | 07:14 |
| الجمعة، 13 مارس | 4:19 | 04:29 | 05:46 | 11:44 | 03:09 | 5:45 | 07:15 |
| السبت، 14 مارس | 4:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 03:09 | 5:45 | 07:15 |
| الأحد، 15 مارس | 4:26 | 04:26 | 05:43 | 11:44 | 03:09 | 5:46 | 07:16 |
| الإثنين، 16 مارس | 4:15 | 04:25 | 05:42 | 11:44 | 03:09 | 5:46 | 07:16 |
| الثلاثاء 17 مارس | 4:14 | 04:24 | 06:41 | 11:43 | 03:09 | 5:47 | 07:17 |
| الأربعاء 18 مارس | 4:13 | 04:23 | 06:40 | 11:43 | 03:09 | 5:47 | 07:17 |
| الخميس، 19 مارس | 4:12 | 04:22 | 06:39 | 11:43 | 03:09 | 5:47 | 07:17 |
المصدر: جلف نيوز
تحقق من مرحبا مجانا الأدلة الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن قطر.
